Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hibiscus_1.8

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
hibiscus_1.8 [d.m.Y H:i] willuhnhibiscus_1.8 [d.m.Y H:i] willuhn
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Hinweise zu Hibiscus 1.8 ====== ====== Hinweise zu Hibiscus 1.8 ======
  
-===== Was ist zu beachten? =====+===== Neuinstallation? ===== 
 + 
 +  - Installiere Hibiscus entsprechend der [[http://www.willuhn.de/projects/hibiscus/?page=install|Anleitung zu Neuinstallation]] 
 + 
 +===== Update einer existierenden Installation? ===== 
 + 
 +  - Erstelle ein [[support:backup|Backup]] 
 +  - Aktualisiere Hibiscus entsprechend der [[support:update|Anleitung zum Update]]
  
-**Berücksichtige bitte unbedingt die [[support:update|Update-Hinweise]]** 
  
 ===== Was ist neu? ===== ===== Was ist neu? =====
Zeile 9: Zeile 15:
 Im Folgenden die Liste der Neuerungen in Hibiscus 1.8 Im Folgenden die Liste der Neuerungen in Hibiscus 1.8
  
-  * Umstellung der internen Datenbank auf [[http://www.h2database.com|H2]]. Siehe auch [[http://www.willuhn.de/blog/index.php?/archives/346-Hibiscus-H2-Migration-ab-morgen-im-Nightly-Build-scharf-geschaltet.html|Blog-Beitrag]]. **Beachte in diesem Zusammenhang bitte die [[support:update|Update-Hinweise]]!**+  * Umstellung der internen Datenbank auf [[http://www.h2database.com|H2]]. Siehe auch [[support:h2-migration|Artikel zur H2-Migration]]. **Beachte in diesem Zusammenhang bitte die [[support:update|Update-Hinweise]]!**
   * Integriertes [[http://www.willuhn.de/blog/index.php?/archives/370-Integriertes-Backup-in-Jameica.html|Backup-System in Jameica]]. Siehe auch [[support:backup|Backups erstellen]]   * Integriertes [[http://www.willuhn.de/blog/index.php?/archives/370-Integriertes-Backup-in-Jameica.html|Backup-System in Jameica]]. Siehe auch [[support:backup|Backups erstellen]]
   * Neue HBCI4Java-Version [[http://hbci4java.kapott.org|2.5.7]] mit verbessertem FinTS3-Support   * Neue HBCI4Java-Version [[http://hbci4java.kapott.org|2.5.7]] mit verbessertem FinTS3-Support
   * Hibiscus speichert Pfadangaben nun nicht mehr absolut sondern nur noch als relative Pfade ausgehend vom aktuellen Benutzerverzeichnis. Damit kann ein Benutzerverzeichnis auch auf einem USB-Stick gespeichert und auf mehreren Computern (selbst mit unterschiedlichen Betriebssystemen) gemeinsam genutzt werden. Siehe auch [[support:faq#abweichendes_benutzerverzeichnis_nutzen|FAQ]] und zugehöriger [[http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=276|Bug-Report #276]]   * Hibiscus speichert Pfadangaben nun nicht mehr absolut sondern nur noch als relative Pfade ausgehend vom aktuellen Benutzerverzeichnis. Damit kann ein Benutzerverzeichnis auch auf einem USB-Stick gespeichert und auf mehreren Computern (selbst mit unterschiedlichen Betriebssystemen) gemeinsam genutzt werden. Siehe auch [[support:faq#abweichendes_benutzerverzeichnis_nutzen|FAQ]] und zugehöriger [[http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=276|Bug-Report #276]]
-  * Bei der Erfassung einer neuen Überweisung oder Lastschrift durchsucht Hibiscus automatisch die bisherigen Zahlungen an den ausgewählten Empfänger/Zahlungspflichtigen und übernimmt den Verwendungszweck der letzten Zahlung automatisch als Vorschlag für die neue Zahlung. Siehe [[http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=408">Bug-Report #408]]+  * Bei der Erfassung einer neuen Überweisung oder Lastschrift durchsucht Hibiscus automatisch die bisherigen Zahlungen an den ausgewählten Empfänger/Zahlungspflichtigen und übernimmt den Verwendungszweck der letzten Zahlung automatisch als Vorschlag für die neue Zahlung. Siehe [[http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=408|Bug-Report #408]]
   * Neu eingetroffene Umsätze werden durch Fett-Druck hervorgehoben. [[http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=302|Bug-Report #302]]   * Neu eingetroffene Umsätze werden durch Fett-Druck hervorgehoben. [[http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=302|Bug-Report #302]]
   * Befindet sich in der Zwischenablage eine Bankverbindung, deren Zeilen mit "Konto" oder "BLZ" beginnen, dann werden diese Informationen bei der Erfassung einer neuen Zahlung automatisch übernommen. Siehe [[http://www.onlinebanking-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=7978|Onlinebanking-forum.de]]   * Befindet sich in der Zwischenablage eine Bankverbindung, deren Zeilen mit "Konto" oder "BLZ" beginnen, dann werden diese Informationen bei der Erfassung einer neuen Zahlung automatisch übernommen. Siehe [[http://www.onlinebanking-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=7978|Onlinebanking-forum.de]]
-  * Unterkontonummern werden nun korrekt berücksichtigt. [http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=355|Bug-Report #355]]+  * Unterkontonummern werden nun korrekt berücksichtigt. [[http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=355|Bug-Report #355]]
   * Bereits erfasste Einzelaufträge können nun zu einem Sammel-Auftrag zusammengeführt werden. [[http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=402|Bug-Report #402]]   * Bereits erfasste Einzelaufträge können nun zu einem Sammel-Auftrag zusammengeführt werden. [[http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=402|Bug-Report #402]]
   * Zum schnelleren Erfassen neuer Zahlungen können nun die Tastenkombinationen <ALT><U> (neue Überweisung) und <ALT><L> (neue Lastschrift) verwendet werden. [[http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=500|Bug-Report #500]]   * Zum schnelleren Erfassen neuer Zahlungen können nun die Tastenkombinationen <ALT><U> (neue Überweisung) und <ALT><L> (neue Lastschrift) verwendet werden. [[http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=500|Bug-Report #500]]
   * Die von Hibiscus verwendete Bibliothek "Birt" zum Zeichnen der Diagramme wurde aktualisiert und unterstützt nun Anti-Aliasing. Außerdem enthält Hibiscus eine neue grafische Auswertung zur Anzeige der Umsätze pro Kategorie im zeitlichen Verlauf. [[http://www.willuhn.de/blog/index.php?/archives/365-Hibiscus-Update-auf-Birt-2.2.1-und-neuer-Chart.html|Blog-Beitrag]]   * Die von Hibiscus verwendete Bibliothek "Birt" zum Zeichnen der Diagramme wurde aktualisiert und unterstützt nun Anti-Aliasing. Außerdem enthält Hibiscus eine neue grafische Auswertung zur Anzeige der Umsätze pro Kategorie im zeitlichen Verlauf. [[http://www.willuhn.de/blog/index.php?/archives/365-Hibiscus-Update-auf-Birt-2.2.1-und-neuer-Chart.html|Blog-Beitrag]]
   * [[http://www.willuhn.de/bugzilla/buglist.cgi?query_format=advanced&short_desc_type=allwordssubstr&product=Hibiscus&product=Jameica&long_desc_type=substring&bug_file_loc_type=allwordssubstr&bug_status=RESOLVED&bug_status=VERIFIED&resolution=FIXED&bug_status=CLOSED&emailassigned_to1=1&emailtype1=substring&emailassigned_to2=1&emailreporter2=1&emailcc2=1&emailtype2=substring&bugidtype=include&chfieldfrom=2007-07-18&chfieldto=Now&cmdtype=doit&order=Reuse+same+sort+as+last+time&field0-0-0=noop&type0-0-0=noop&value0-0-0=|Alle gefixten Bug-Reports seit der letzten Version]]   * [[http://www.willuhn.de/bugzilla/buglist.cgi?query_format=advanced&short_desc_type=allwordssubstr&product=Hibiscus&product=Jameica&long_desc_type=substring&bug_file_loc_type=allwordssubstr&bug_status=RESOLVED&bug_status=VERIFIED&resolution=FIXED&bug_status=CLOSED&emailassigned_to1=1&emailtype1=substring&emailassigned_to2=1&emailreporter2=1&emailcc2=1&emailtype2=substring&bugidtype=include&chfieldfrom=2007-07-18&chfieldto=Now&cmdtype=doit&order=Reuse+same+sort+as+last+time&field0-0-0=noop&type0-0-0=noop&value0-0-0=|Alle gefixten Bug-Reports seit der letzten Version]]
 +
 +
 +===== Es treten Fehler auf? =====
 +
 +  - Befolge die [[support:fehlermelden|Anleitung zum Lösen und Melden von Fehlern]]
  


Impressum | Datenschutz
hibiscus_1.8.txt · Zuletzt geändert: d.m.Y H:i von willuhn