Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


support:list:banken:misc:pintan

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
support:list:banken:misc:pintan [d.m.Y H:i] – [GLS Gemeinschaftsbank (BLZ 43060967): PIN/TAN] Aktualiserungen raimundsupport:list:banken:misc:pintan [d.m.Y H:i] – [Commerzbank: PIN/TAN] willuhn
Zeile 50: Zeile 50:
 | Benutzerkennung | VR-NetKey-Nummer (nicht den Online-Alias-Namen) | | Benutzerkennung | VR-NetKey-Nummer (nicht den Online-Alias-Namen) |
 | Kundenkennung | VR-NetKey-Nummer | | Kundenkennung | VR-NetKey-Nummer |
-| URL der Bank | hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciServlet |+| URL der Bank | fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 63: Zeile 63:
 | Benutzerkennung | Bank-11 Kennung (unter /Banking/Service/Online-Banking/Alias) | | Benutzerkennung | Bank-11 Kennung (unter /Banking/Service/Online-Banking/Alias) |
 | Kundenkennung | Bank-11 Kennung (unter /Banking/Service/Online-Banking/Alias) | | Kundenkennung | Bank-11 Kennung (unter /Banking/Service/Online-Banking/Alias) |
-| URL der Bank | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 95: Zeile 95:
 ^ Name ^ Wert ^ ^ Name ^ Wert ^
 | Bezeichnung | frei wählbar | | Bezeichnung | frei wählbar |
-| Bankleitzahl | Wie von comdirect Angegeben |+| Bankleitzahl | Wie von comdirect angegeben |
 | Kontonummern | Kontonummer + Unterkonto (siehe unten) | | Kontonummern | Kontonummer + Unterkonto (siehe unten) |
 | Benutzerkennung | Zugangsnummer | | Benutzerkennung | Zugangsnummer |
Zeile 107: Zeile 107:
  
 Die Zugangsnummer ist eine achtstellige Nummer, die der siebenstelligen Kontonummer sehr ähnlich sein kann, aber häufig auch komplett davon abweicht. Die Zugangsnummer ist eine achtstellige Nummer, die der siebenstelligen Kontonummer sehr ähnlich sein kann, aber häufig auch komplett davon abweicht.
 +
 +==== Commerzbank: PIN/TAN ====
 +
 +^ Name ^ Wert ^
 +| Bezeichnung | frei wählbar |
 +| Bankleitzahl | 20080000 |
 +| Benutzerkennung | Benutzerkennung (10-stellig mit führenden Nullen auffüllen) |
 +| Kundenkennung | wie Benutzerkennung |
 +| URL der Bank | fints.commerzbank.de/fints |
 +| TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 +| Filter für Übertragung | Base64 |
 +| HBCI-Version | FinTS 3.0 |
 +
 +Der FinTS-Zugang per PIN/TAN muss erst auf der Webseite der Bank eingerichtet und aktiviert werden. Auf der Webseite der Bank findet sich hierzu eine [[https://www.commerzbank.de/service/wie-kann-ich-das-pin-tan-verfahren-fuer-hbci-einrichten/|Kurzanleitung]]. Im [[https://homebanking-hilfe.de/forum/topic.php?p=170235#real170235|Forum]] gibt es außerdem einen Thread dazu.
  
 ==== Consors: PIN/TAN ==== ==== Consors: PIN/TAN ====
Zeile 238: Zeile 252:
 | Benutzerkennung | VR-NetKey oder Alias ohne Sonderzeichen | | Benutzerkennung | VR-NetKey oder Alias ohne Sonderzeichen |
 | Kundenkennung | frei lassen | | Kundenkennung | frei lassen |
-| URL der Bank | https://fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet | je nach Update: gad-URL wird am 13.03.24 deaktiviert+| URL der Bank | https://fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 250: Zeile 264:
 | Benutzerkennung | VR-Kennung (inkl. der 3 Großbuchstaben) | | Benutzerkennung | VR-Kennung (inkl. der 3 Großbuchstaben) |
 | Kundenkennung | wie Benutzerkennung | | Kundenkennung | wie Benutzerkennung |
-| URL der Bank | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet | wird automatisch gesetzt nach Eingabe der BLZ+| URL der Bank | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet | wird automatisch gesetzt nach Eingabe der BLZ
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 303: Zeile 317:
 | Benutzerkennung | selber Name/Alias wie beim Einloggen im Webinterface | | Benutzerkennung | selber Name/Alias wie beim Einloggen im Webinterface |
 | Kundenkennung | wie Benutzerkennung | | Kundenkennung | wie Benutzerkennung |
-| URL der Bank | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 323: Zeile 337:
 | Benutzerkennung | Kontonummer **ohne** die letzten 3 Ziffern (sie bestimmen die Kontoart) | | Benutzerkennung | Kontonummer **ohne** die letzten 3 Ziffern (sie bestimmen die Kontoart) |
 | Kundenkennung | Kontonummer (also incl. der letzten 3 Ziffern) | | Kundenkennung | Kontonummer (also incl. der letzten 3 Ziffern) |
-| URL der Bank | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 340: Zeile 354:
 | Benutzerkennung | Kundennummer | | Benutzerkennung | Kundennummer |
 | Kundenkennung | Kundennummer | | Kundenkennung | Kundennummer |
-| URL der Bank | wird automatisch eingetragen (https://hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet) |+| URL der Bank | wird automatisch eingetragen (https://fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet) |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 381: Zeile 395:
 | Benutzerkennung | NIBCode oder Alias | | Benutzerkennung | NIBCode oder Alias |
 | Kundenkennung | wie Benutzerkennung | | Kundenkennung | wie Benutzerkennung |
-| URL der Bank | hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet (wird automatisch eingetragen) |+| URL der Bank | fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet (wird automatisch eingetragen) |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 405: Zeile 419:
 | Benutzerkennung | Benutzername oder Alias | | Benutzerkennung | Benutzername oder Alias |
 | Kundenkennung | wie Benutzerkennung | | Kundenkennung | wie Benutzerkennung |
-| URL der Bank | hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 440: Zeile 454:
 | Benutzerkennung | PSD-Key (ohne Nullen am Anfang)| | Benutzerkennung | PSD-Key (ohne Nullen am Anfang)|
 | Kundenkennung | PSD-Key (ohne Nullen am Anfang)| | Kundenkennung | PSD-Key (ohne Nullen am Anfang)|
-| URL der Bank | hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet (**ACHTUNG** - neue URL!)|+| URL der Bank | fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet (**ACHTUNG** - neue URL!)|
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 456: Zeile 470:
 | Benutzerkennung | selber Name/Alias wie beim Einloggen im Webinterface | | Benutzerkennung | selber Name/Alias wie beim Einloggen im Webinterface |
 | Kundenkennung | wie Benutzerkennung | | Kundenkennung | wie Benutzerkennung |
-| URL der Bank | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 470: Zeile 484:
 | Benutzerkennung | Benutzername/Kennung (beginnt mit "VRK...") | | Benutzerkennung | Benutzername/Kennung (beginnt mit "VRK...") |
 | Kundenkennung | wie Benutzerkennung | | Kundenkennung | wie Benutzerkennung |
-| URL der Bank | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 518: Zeile 532:
 | Benutzerkennung | Alias (ist initial aus Kontonummer und Geburtsdatum zusammensetzt, kann aber über die Webseite der Bank geändert werden) | | Benutzerkennung | Alias (ist initial aus Kontonummer und Geburtsdatum zusammensetzt, kann aber über die Webseite der Bank geändert werden) |
 | Kundenkennung | identisch zu Benutzerkennung | | Kundenkennung | identisch zu Benutzerkennung |
-| URL der Bank | hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 548: Zeile 562:
 | Bankleitzahl | 50031000 | | Bankleitzahl | 50031000 |
 | Kundenkennung und Benutzerkennung | Triodos Zugang | | Kundenkennung und Benutzerkennung | Triodos Zugang |
-| URL der Bank | hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 573: Zeile 587:
 | Benutzerkennung | Kundennummer, entspricht der Kontonummer ohne die letzten beiden Ziffern | | Benutzerkennung | Kundennummer, entspricht der Kontonummer ohne die letzten beiden Ziffern |
 | Kundennummer | Kontonummer | | Kundennummer | Kontonummer |
-| URL der Bank | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 585: Zeile 599:
 | Benutzerkennung | Wüstenrot-Key       | | Benutzerkennung | Wüstenrot-Key       |
 | Kundenkennung   | wie Benutzerkennung | | Kundenkennung   | wie Benutzerkennung |
-| URL der Bank    | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank    | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |


Impressum | Datenschutz
support/list/banken/misc/pintan.txt · Zuletzt geändert: d.m.Y H:i von willuhn