Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


support:list:banken:misc:pintan

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
support:list:banken:misc:pintan [d.m.Y H:i] – [GLS Gemeinschaftsbank (BLZ 43060967): PIN/TAN] Aktualiserungen raimundsupport:list:banken:misc:pintan [d.m.Y H:i] willuhn
Zeile 50: Zeile 50:
 | Benutzerkennung | VR-NetKey-Nummer (nicht den Online-Alias-Namen) | | Benutzerkennung | VR-NetKey-Nummer (nicht den Online-Alias-Namen) |
 | Kundenkennung | VR-NetKey-Nummer | | Kundenkennung | VR-NetKey-Nummer |
-| URL der Bank | hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciServlet |+| URL der Bank | fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 63: Zeile 63:
 | Benutzerkennung | Bank-11 Kennung (unter /Banking/Service/Online-Banking/Alias) | | Benutzerkennung | Bank-11 Kennung (unter /Banking/Service/Online-Banking/Alias) |
 | Kundenkennung | Bank-11 Kennung (unter /Banking/Service/Online-Banking/Alias) | | Kundenkennung | Bank-11 Kennung (unter /Banking/Service/Online-Banking/Alias) |
-| URL der Bank | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 238: Zeile 238:
 | Benutzerkennung | VR-NetKey oder Alias ohne Sonderzeichen | | Benutzerkennung | VR-NetKey oder Alias ohne Sonderzeichen |
 | Kundenkennung | frei lassen | | Kundenkennung | frei lassen |
-| URL der Bank | https://fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet | je nach Update: gad-URL wird am 13.03.24 deaktiviert+| URL der Bank | https://fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 250: Zeile 250:
 | Benutzerkennung | VR-Kennung (inkl. der 3 Großbuchstaben) | | Benutzerkennung | VR-Kennung (inkl. der 3 Großbuchstaben) |
 | Kundenkennung | wie Benutzerkennung | | Kundenkennung | wie Benutzerkennung |
-| URL der Bank | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet | wird automatisch gesetzt nach Eingabe der BLZ+| URL der Bank | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet | wird automatisch gesetzt nach Eingabe der BLZ
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 303: Zeile 303:
 | Benutzerkennung | selber Name/Alias wie beim Einloggen im Webinterface | | Benutzerkennung | selber Name/Alias wie beim Einloggen im Webinterface |
 | Kundenkennung | wie Benutzerkennung | | Kundenkennung | wie Benutzerkennung |
-| URL der Bank | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 323: Zeile 323:
 | Benutzerkennung | Kontonummer **ohne** die letzten 3 Ziffern (sie bestimmen die Kontoart) | | Benutzerkennung | Kontonummer **ohne** die letzten 3 Ziffern (sie bestimmen die Kontoart) |
 | Kundenkennung | Kontonummer (also incl. der letzten 3 Ziffern) | | Kundenkennung | Kontonummer (also incl. der letzten 3 Ziffern) |
-| URL der Bank | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 340: Zeile 340:
 | Benutzerkennung | Kundennummer | | Benutzerkennung | Kundennummer |
 | Kundenkennung | Kundennummer | | Kundenkennung | Kundennummer |
-| URL der Bank | wird automatisch eingetragen (https://hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet) |+| URL der Bank | wird automatisch eingetragen (https://fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet) |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 381: Zeile 381:
 | Benutzerkennung | NIBCode oder Alias | | Benutzerkennung | NIBCode oder Alias |
 | Kundenkennung | wie Benutzerkennung | | Kundenkennung | wie Benutzerkennung |
-| URL der Bank | hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet (wird automatisch eingetragen) |+| URL der Bank | fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet (wird automatisch eingetragen) |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 405: Zeile 405:
 | Benutzerkennung | Benutzername oder Alias | | Benutzerkennung | Benutzername oder Alias |
 | Kundenkennung | wie Benutzerkennung | | Kundenkennung | wie Benutzerkennung |
-| URL der Bank | hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 440: Zeile 440:
 | Benutzerkennung | PSD-Key (ohne Nullen am Anfang)| | Benutzerkennung | PSD-Key (ohne Nullen am Anfang)|
 | Kundenkennung | PSD-Key (ohne Nullen am Anfang)| | Kundenkennung | PSD-Key (ohne Nullen am Anfang)|
-| URL der Bank | hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet (**ACHTUNG** - neue URL!)|+| URL der Bank | fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet (**ACHTUNG** - neue URL!)|
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 456: Zeile 456:
 | Benutzerkennung | selber Name/Alias wie beim Einloggen im Webinterface | | Benutzerkennung | selber Name/Alias wie beim Einloggen im Webinterface |
 | Kundenkennung | wie Benutzerkennung | | Kundenkennung | wie Benutzerkennung |
-| URL der Bank | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 470: Zeile 470:
 | Benutzerkennung | Benutzername/Kennung (beginnt mit "VRK...") | | Benutzerkennung | Benutzername/Kennung (beginnt mit "VRK...") |
 | Kundenkennung | wie Benutzerkennung | | Kundenkennung | wie Benutzerkennung |
-| URL der Bank | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 518: Zeile 518:
 | Benutzerkennung | Alias (ist initial aus Kontonummer und Geburtsdatum zusammensetzt, kann aber über die Webseite der Bank geändert werden) | | Benutzerkennung | Alias (ist initial aus Kontonummer und Geburtsdatum zusammensetzt, kann aber über die Webseite der Bank geändert werden) |
 | Kundenkennung | identisch zu Benutzerkennung | | Kundenkennung | identisch zu Benutzerkennung |
-| URL der Bank | hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 548: Zeile 548:
 | Bankleitzahl | 50031000 | | Bankleitzahl | 50031000 |
 | Kundenkennung und Benutzerkennung | Triodos Zugang | | Kundenkennung und Benutzerkennung | Triodos Zugang |
-| URL der Bank | hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 573: Zeile 573:
 | Benutzerkennung | Kundennummer, entspricht der Kontonummer ohne die letzten beiden Ziffern | | Benutzerkennung | Kundennummer, entspricht der Kontonummer ohne die letzten beiden Ziffern |
 | Kundennummer | Kontonummer | | Kundennummer | Kontonummer |
-| URL der Bank | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 585: Zeile 585:
 | Benutzerkennung | Wüstenrot-Key       | | Benutzerkennung | Wüstenrot-Key       |
 | Kundenkennung   | wie Benutzerkennung | | Kundenkennung   | wie Benutzerkennung |
-| URL der Bank    | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank    | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |


Impressum | Datenschutz
support/list/banken/misc/pintan.txt · Zuletzt geändert: d.m.Y H:i von willuhn