Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hibiscus_1.8

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hibiscus_1.8 [d.m.Y H:i] – angelegt willuhnhibiscus_1.8 [d.m.Y H:i] (aktuell) – [Was ist neu?] willuhn
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Hinweise zu Hibiscus 1.8 ====== ====== Hinweise zu Hibiscus 1.8 ======
 +
 +===== Neuinstallation? =====
 +
 +  - Installiere Hibiscus entsprechend der [[http://www.willuhn.de/projects/hibiscus/?page=install|Anleitung zu Neuinstallation]]
 +
 +===== Update einer existierenden Installation? =====
 +
 +  - Erstelle ein [[support:backup|Backup]]
 +  - Aktualisiere Hibiscus entsprechend der [[support:update|Anleitung zum Update]]
 +
  
 ===== Was ist neu? ===== ===== Was ist neu? =====
  
 Im Folgenden die Liste der Neuerungen in Hibiscus 1.8 Im Folgenden die Liste der Neuerungen in Hibiscus 1.8
-* Umstellung der internen Datenbank auf [[http://www.h2database.com|H2]]. Siehe auch [[http://www.willuhn.de/blog/index.php?/archives/346-Hibiscus-H2-Migration-ab-morgen-im-Nightly-Build-scharf-geschaltet.html|Blog-Beitrag]]. **Beachte in diesem Zusammenhang bitte die [[support:update|Update-Hinweise]]!** + 
-* Integriertes [[http://www.willuhn.de/blog/index.php?/archives/370-Integriertes-Backup-in-Jameica.html|Backup-System in Jameica]]. Siehe auch [[support:backup|Backups erstellen]] +  * Umstellung der internen Datenbank auf [[http://www.h2database.com|H2]]. 
-* Neue HBCI4Java-Version [[http://hbci4java.kapott.org|2.5.7]] mit verbessertem FinTS3-Support +  * Integriertes [[http://www.willuhn.de/blog/index.php?/archives/370-Integriertes-Backup-in-Jameica.html|Backup-System in Jameica]]. Siehe auch [[support:backup|Backups erstellen]] 
-* Hibiscus speichert Pfadangaben nun nicht mehr absolut sondern nur noch als relative Pfade ausgehend vom aktuellen Benutzerverzeichnis. Damit kann ein Benutzerverzeichnis auch auf einem USB-Stick gespeichert und auf mehreren Computern (selbst mit unterschiedlichen Betriebssystemen) gemeinsam genutzt werden. Siehe auch [[support:faq#abweichendes_benutzerverzeichnis_nutzen|FAQ]] und zugehöriger [[http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=276|Bug-Report #276]] +  * Neue HBCI4Java-Version [[http://hbci4java.kapott.org|2.5.7]] mit verbessertem FinTS3-Support 
-* Bei der Erfassung einer neuen Überweisung oder Lastschrift durchsucht Hibiscus automatisch die bisherigen Zahlungen an den ausgewählten Empfänger/Zahlungspflichtigen und übernimmt den Verwendungszweck der letzten Zahlung automatisch als Vorschlag für die neue Zahlung. Siehe [[http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=408">Bug-Report #408]] +  * Hibiscus speichert Pfadangaben nun nicht mehr absolut sondern nur noch als relative Pfade ausgehend vom aktuellen Benutzerverzeichnis. Damit kann ein Benutzerverzeichnis auch auf einem USB-Stick gespeichert und auf mehreren Computern (selbst mit unterschiedlichen Betriebssystemen) gemeinsam genutzt werden. Siehe auch [[support:faq#abweichendes_benutzerverzeichnis_nutzen|FAQ]] und zugehöriger [[http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=276|Bug-Report #276]] 
-* Neu eingetroffene Umsätze werden durch Fett-Druck hervorgehoben. [[http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=302|Bug-Report #302]] +  * Bei der Erfassung einer neuen Überweisung oder Lastschrift durchsucht Hibiscus automatisch die bisherigen Zahlungen an den ausgewählten Empfänger/Zahlungspflichtigen und übernimmt den Verwendungszweck der letzten Zahlung automatisch als Vorschlag für die neue Zahlung. Siehe [[http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=408|Bug-Report #408]] 
-* Befindet sich in der Zwischenablage eine Bankverbindung, deren Zeilen mit "Konto" oder "BLZ" beginnen, dann werden diese Informationen bei der Erfassung einer neuen Zahlung automatisch übernommen. Siehe [[http://www.onlinebanking-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=7978|Onlinebanking-forum.de]] +  * Neu eingetroffene Umsätze werden durch Fett-Druck hervorgehoben. [[http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=302|Bug-Report #302]] 
-* Unterkontonummern werden nun korrekt berücksichtigt. [http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=355|Bug-Report #355]] +  * Befindet sich in der Zwischenablage eine Bankverbindung, deren Zeilen mit "Konto" oder "BLZ" beginnen, dann werden diese Informationen bei der Erfassung einer neuen Zahlung automatisch übernommen. Siehe [[http://www.onlinebanking-forum.de/forum/topic.php?t=7978|Onlinebanking-forum.de]] 
-* Bereits erfasste Einzelaufträge können nun zu einem Sammel-Auftrag zusammengeführt werden. [[http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=402|Bug-Report #402]] +  * Unterkontonummern werden nun korrekt berücksichtigt. [[http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=355|Bug-Report #355]] 
-* Zum schnelleren Erfassen neuer Zahlungen können nun die Tastenkombinationen <ALT><U> (neue Überweisung) und <ALT><L> (neue Lastschrift) verwendet werden. [[http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=500|Bug-Report #500]] +  * Bereits erfasste Einzelaufträge können nun zu einem Sammel-Auftrag zusammengeführt werden. [[http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=402|Bug-Report #402]] 
-* Die von Hibiscus verwendete Bibliothek "Birt" zum Zeichnen der Diagramme wurde aktualisiert und unterstützt nun Anti-Aliasing. Außerdem enthält Hibiscus eine neue grafische Auswertung zur Anzeige der Umsätze pro Kategorie im zeitlichen Verlauf. [[http://www.willuhn.de/blog/index.php?/archives/365-Hibiscus-Update-auf-Birt-2.2.1-und-neuer-Chart.html|Blog-Beitrag]] +  * Zum schnelleren Erfassen neuer Zahlungen können nun die Tastenkombinationen <ALT><U> (neue Überweisung) und <ALT><L> (neue Lastschrift) verwendet werden. [[http://www.willuhn.de/bugzilla/show_bug.cgi?id=500|Bug-Report #500]] 
-* [[http://www.willuhn.de/bugzilla/buglist.cgi?query_format=advanced&short_desc_type=allwordssubstr&product=Hibiscus&product=Jameica&long_desc_type=substring&bug_file_loc_type=allwordssubstr&bug_status=RESOLVED&bug_status=VERIFIED&resolution=FIXED&bug_status=CLOSED&emailassigned_to1=1&emailtype1=substring&emailassigned_to2=1&emailreporter2=1&emailcc2=1&emailtype2=substring&bugidtype=include&chfieldfrom=2007-07-18&chfieldto=Now&cmdtype=doit&order=Reuse+same+sort+as+last+time&field0-0-0=noop&type0-0-0=noop&value0-0-0=|Alle gefixten Bug-Reports seit der letzten Version]]+  * Die von Hibiscus verwendete Bibliothek "Birt" zum Zeichnen der Diagramme wurde aktualisiert und unterstützt nun Anti-Aliasing. Außerdem enthält Hibiscus eine neue grafische Auswertung zur Anzeige der Umsätze pro Kategorie im zeitlichen Verlauf. [[http://www.willuhn.de/blog/index.php?/archives/365-Hibiscus-Update-auf-Birt-2.2.1-und-neuer-Chart.html|Blog-Beitrag]] 
 +  * [[http://www.willuhn.de/bugzilla/buglist.cgi?query_format=advanced&short_desc_type=allwordssubstr&product=Hibiscus&product=Jameica&long_desc_type=substring&bug_file_loc_type=allwordssubstr&bug_status=RESOLVED&bug_status=VERIFIED&resolution=FIXED&bug_status=CLOSED&emailassigned_to1=1&emailtype1=substring&emailassigned_to2=1&emailreporter2=1&emailcc2=1&emailtype2=substring&bugidtype=include&chfieldfrom=2007-07-18&chfieldto=Now&cmdtype=doit&order=Reuse+same+sort+as+last+time&field0-0-0=noop&type0-0-0=noop&value0-0-0=|Alle gefixten Bug-Reports seit der letzten Version]] 
 + 
 + 
 +===== Bekannte Fehler/Einschränkungen ===== 
 + 
 +  * Mit Hibiscus 1.8 wird das Format der internen Datenbank vollständig umgestellt (von McKoi auf H2). Beim ersten Start der neuen Version erscheint hierzu eine entsprechende Abfrage. Nach Bestätigung eben dieser erfolgt die Konvertierung der Datenbank vollautomatisch. Starte Hibiscus anschließend neu, um die Änderungen zu übernehmen. 
 +  * Ein direktes Update von Hibiscus 1.6 zu Hibiscus 1.8 (also das Überspringen der Version 1.7) ist nicht möglich. Vor dem Update auf Jameica 1.6/Hibiscus 1.8 muss daher erst ein Update auf Jameica 1.5/Hibiscus 1.7 durchgeführt werden. Nach einem einmaligen Start dieser Zwischen-Version kann dann jedoch sofort das Update auf die aktuelle Version durchgeführt werden. 
 +  * Bei der Verwendung einer externen [[support:mysql|MySQL-Datenbank]] muss das Datenbank-Update "plugins/hibiscus/sql/mysql-update_1.7-1.8.sql" **vor dem ersten Start der neuen Version** manuell ausgeführt werden. Alle folgenden Datenbank-Updates werden dann automatisch übernommen 
 +  * Laut User-Berichten wird bei der Installation der aktuellen Jameica/Hibiscus-Version auf MacOS kein Icon erzeugt. Da ich keinen Mac habe, um das zu testen, kann ich den Fehler derzeit leider nicht beheben. Es sollte dennoch problemlos möglich sein, manuell ein Icon anzulegen. Es muss lediglich auf das Startscript "jameica-macos.sh" verweisen. 
 +  * Passende Hibiscus-Icons befinden sich im Verzeichnis "plugins/hibiscus/icons"
  
  
-===== Was ist zu beachten? =====+===== Es treten Fehler auf? =====
  
 +  - Befolge die [[support:fehlermelden|Anleitung zum Lösen und Melden von Fehlern]]
  


Impressum | Datenschutz
hibiscus_1.8.1206380974.txt.gz · Zuletzt geändert: d.m.Y H:i von willuhn